Elvárt órák száma Dániában
A dán főiskolák és egyetemek meghatároznak tóraszámokat, melyekkel rendelkezni kell a sikeres felvételihez. Ezeket a szinteket A, B és C betűk jelölik, ahol az A a legmagasabb szint. Az elvárt óraszámok tantárgyanként változnak, ezért táblázatba szedtük őket.
Az órák száma az elmúlt 3 évre vonatkozik, tehát a 10, 11 és 12 évek összesítése számít.
| Tantárgy | Szint | Órák száma (60 perc) | Órák száma (45 perc) |
| Angol | A | 335 | 447 |
| Angol | B | 210 | 280 |
| Angol | C | 75 | 100 |
| Haladó nyelv (nem angol) | A | 325 | 433 |
| Haladó nyelv (nem angol) | B | 200 | 267 |
| Első nyelv (nem angol) | A | 325 | 433 |
| Elsődleges nyelv (nem angol) | B | 200 | 267 |
| Matematika | A | 375 | 500 |
| Matematika | B | 250 | 333 |
| Matematika | C | 125 | 167 |
| Fizika | A | 325 | 433 |
| Fizika | B | 200 | 267 |
| Fizika | C | 75 | 100 |
| Kémia | A | 325 | 433 |
| Kémia | B | 200 | 267 |
| Kémia | C | 75 | 100 |
| Történelem | A | 190 | 253 |
| Történelem | B | 150 | 200 |
| Kortárs történelem | B | 130 | 173 |
| Társadalom-tudomány | A | 325 | 433 |
| Társadalom-tudomány | B | 200 | 267 |
| Biológia | C | 75 | 100 |
| Biotechnológia | A | 325 | 433 |
| Geotudomány — Földrajz | A | 325 | 433 |
| Pszichológia | C | 75 | 100 |
| Filozófia | C | 75 | 100 |
| Vállalati közgazdaságtan | B | 225 | 300 |
| 0 | |||
| Üzleti közgazdaságtan | C | 75 | 100 |
Ha kérdésed merült fel az elvárt szintekkel kapcsolatban, keress minket a 30/510‑9804-es telefonszámon vagy írj nekünk az info@sceda.eu címre.






